● 設備一覧
| 旋盤 | 5台 |
|---|---|
| 正面旋盤(2000) | 1台 |
| 正面旋盤(1650) | 1台 |
| ラジアルボール盤(1500) | 1台 |
| ラジアルボール盤(1225) | 1台 |
| No.4フライス盤 | 1台 |
| テーブル型横中ぐりフライス盤 | 1台 |
| ドリル研磨機 | 2台 |
| カットオフマシン | 1台 |
| シェーパー(形削り機) | 1台 |
| シャリング | 1台 |
| ポジショナー | 1台 |
| 半自動溶接機 | 4台 |
| アルゴン溶接機 | 2台 |
| エアプラズマ溶接機 | 1台 |
| アーク溶接機 | 1台 |
| NCフライス盤オートミラー | 1台 |
| 油圧プレス | 1台 |
● 工場配置図
| 旋盤 | 5台 |
|---|---|
| 正面旋盤(2000) | 1台 |
| 正面旋盤(1650) | 1台 |
| ラジアルボール盤(1500) | 1台 |
| ラジアルボール盤(1225) | 1台 |
| No.4フライス盤 | 1台 |
| テーブル型横中ぐりフライス盤 | 1台 |
| ドリル研磨機 | 2台 |
| カットオフマシン | 1台 |
| シェーパー(形削り機) | 1台 |
| シャリング | 1台 |
| ポジショナー | 1台 |
| 半自動溶接機 | 4台 |
| アルゴン溶接機 | 2台 |
| エアプラズマ溶接機 | 1台 |
| アーク溶接機 | 1台 |
| NCフライス盤オートミラー | 1台 |
| 油圧プレス | 1台 |



